Allnutrition Isotonic 700g – szybko i skutecznie nawodni oraz uzupełni utraty płynów i elektrolitów po ciężkim i intensywnym treningu. Zwiększa wytrzymałość i podnosi poziom glikogenu w organizmie. Wzbogacony został o witaminy i minerały takich jak: sód, potas, magnez, wapń, witaminy z grupy B, które mają za zadanie uzupełnić braki utracone podczas ciężkiego wysiłku. Zawiera w składzie również glukozę, co jest szczególnie istotne w realizacji wyczerpujących i długich treningów.
Allnutrition Isotonic 700g
8,99 €
Allnutrition Isotonic 700g
- Świetnie nawadnia i uzupełnia elektrolity w organiźmie
- Odnawia zapasy energetyczne w mięśniach
- Zwiększa wytrzymałość organizmu podczas ciężkiego i długotrwałego wysiłku fizycznego
- Skutecznie podnosi poziom glikogenu
- Wzbogacony o witaminy i minerały
- Dodatek żeń-szenia poprawiający pracę organizmu dodający sił witalnych (smak grapefruitowy)*
- Dodatek ekstraktu z guarany zwiększenia poczucia energii i pomaga wzmocnić ciało (smak pomarańczowy)*
- Dodatek ekstraktu z maca daje efekt energetyzujący i rewitalizujący (smak arbuzowy)*
- Dodatek ekstraktu z zielonej herbaty wspierający metabolizm i przyczyniający się do spalania tkanki tłuszczowej (smak cytrynowy)*
- Wyborny smak i znakomita rozpuszczalność
Allnutrition Isotonic 700g – szybko i skutecznie nawodni oraz uzupełni utraty płynów i elektrolitów po ciężkim i intensywnym treningu. Zwiększa wytrzymałość i podnosi poziom glikogenu w organizmie. Wzbogacony został o witaminy i minerały takich jak: sód, potas, magnez, wapń, witaminy z grupy B, które mają za zadanie uzupełnić braki utracone podczas ciężkiego wysiłku. Zawiera w składzie również glukozę, co jest szczególnie istotne w realizacji wyczerpujących i długich treningów.
Smak | Arbuz, Cytryna, Grejpfrut, Pomarańcza |
---|
SPOSÓB UŻYCIA
Porcję 31,5 g (2 miarki) rozpuścić w 700 ml wody.
Stosować przed, w trakcie (najlepiej co 15 min) oraz po wysiłku fizycznym (ok. 200 ml).
Nie przekraczać 1 porcji dziennie.
ARBUZ
Wartość odżywcza: | 31,5g (1 porcja) |
---|---|
Wartość energetyczna | 436,265kJ / 104,2kcal |
Tłuszcz | 0g |
-kwasy tłuszczowe nasycone | 0g |
Węglowodany | 26,3g |
-w tym cukry | 26,3g |
Białko | 0g |
Sól | 0,88g |
Glukoza | 26,3g |
Sód | 350mg |
Potas | 300mg / 15%* |
Chlorek | 120mg / 15%* |
Wapń | 120mg / 15%* |
Magnez | 60mg / 16%* |
Witamina B1 | 0,165mg / 15%* |
Witamina B2 | 0,21mg / 15%* |
Witamina B3 | 2,4mg / 15%* |
Kwas pantotenowy | 0,9mg / 15%* |
Witamina B6 | 0,21mg / 15%* |
Witamina B7/biotyna | 7,5µg / 15%* |
Kwas foliowy | 30µg / 15%* |
Witamina B12 | 0,375µg / 15%* |
Ekstrakt z maca | 100mg |
-w tym β-ekdyzon | 0,5mg |
CYTRYNA
Wartość odżywcza: | 31,5g (1 porcja) |
---|---|
Wartość energetyczna | 436,265kJ / 104,2kcal |
Tłuszcz | 0g |
-kwasy tłuszczowe nasycone | 0g |
Węglowodany | 26,3g |
-w tym cukry | 26,3g |
Białko | 0g |
Sól | 0,88g |
Glukoza | 26,3g |
Sód | 350mg |
Potas | 300mg / 15%* |
Chlorek | 120mg / 15%* |
Wapń | 120mg / 15%* |
Magnez | 60mg / 16%* |
Witamina B1 | 0,165mg / 15%* |
Witamina B2 | 0,21mg / 15%* |
Witamina B3 | 2,4mg / 15%* |
Kwas pantotenowy | 0,9mg / 15%* |
Witamina B6 | 0,21g / 15000%* |
Witamina B7/biotyna | 7,5µg / 15%* |
Kwas foliowy | 30µg / 15%* |
Witamina B12 | 0,375µg / 15%* |
Ekstrakt z zielonej herbaty | 79mg |
-w tym EGCG | 35,5mg |
-w tym kofeina | 3,16mg |
POMARAŃCZA
Wartość odżywcza: | 31,5g (1 porcja) |
---|---|
Wartość energetyczna | 436,265kJ / 104,2kcal |
Tłuszcz | 0g |
-kwasy tłuszczowe nasycone | 0g |
Węglowodany | 26,3g |
-w tym cukry | 26,3g |
Białko | 0g |
Sól | 0,88g |
Glukoza | 26,3g |
Sód | 350mg |
Potas | 300mg / 15%* |
Chlorek | 120mg / 15%* |
Wapń | 120mg / 15%* |
Magnez | 60mg / 16%* |
Witamina B1 | 0,165mg / 15%* |
Witamina B2 | 0,21mg / 15%* |
Witamina B3 | 2,4mg / 15%* |
Kwas pantotenowy | 0,9mg / 15%* |
Witamina B6 | 0,21mg / 15%* |
Witamina B7/biotyna | 7,5µg / 15%* |
Kwas foliowy | 30µg / 15%* |
Witamina B12 | 0,375µg / 15%* |
Ekstrakt z guarany | 100mg |
-w tym kofeina | 22mg |
GREJPFRUT
Wartość odżywcza: | 31,5g (1 porcja) |
---|---|
Wartość energetyczna | 436,265kJ / 104,2kcal |
Tłuszcz | 0g |
-kwasy tłuszczowe nasycone | 0g |
Węglowodany | 26,3g |
-w tym cukry | 26,3g |
Białko | 0g |
Sól | 0,88g |
Glukoza | 26,3g |
Sód | 350mg |
Potas | 300mg / 15%* |
Chlorek | 120mg / 15%* |
Wapń | 120mg / 15%* |
Magnez | 60mg / 16%* |
Witamina B1 | 0,165mg / 15%* |
Witamina B2 | 0,21mg / 15%* |
Witamina B3 | 2,4mg / 15%* |
Kwas pantotenowy | 0,9mg / 15%* |
Witamina B6 | 0,21mg / 15%* |
Witamina B7/biotyna | 7,5µg / 15%* |
Kwas foliowy | 30µg / 15%* |
Witamina B12 | 0,375µg / 15%* |
Ekstrakt z żeń-szenia | 50mg |
-w tym ginsenozydy | 40mg |
UWAGA!
Przeciwwskazania:
- Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
- Produkt nie może być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego składników.
- Nie zaleca się spożywania przez kobiety w ciąży, matki karmiące piersią, dzieci oraz osobą poniżej 18 roku życia.
Przechowywanie:
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Przechowywać suchym i ciemnym miejscu w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Najlepiej spożyć przed końcem: data i nr partii produkcyjnej znajduje się na boku/spodzie opakowania.
Pamiętaj!
Należy pamiętać, że wszystko w nadmiarze może zaszkodzić. Dotyczy to każdego produktu, dlatego musisz pamiętać o rozsądku i stosować się do zaleceń producenta, bądź dietetyka!
** – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Pamiętaj, że tylko zdrowy tryb życia i zrównoważony sposób odżywiania zapewniają prawidłowe funkcjonowanie organizmu i zachowanie dobrej kondycji.