DOUBLE CHOCOLATE
Wartość odżywcza: | 100 gramów | 30g (1 porcja) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1437,468kJ / 343,333kcal | 431,24kJ / 103kcal |
Tłuszcz | 2,333g | 0,7g |
– w tym nasycone | 1,333g | 0,4g |
Węglowodany | 4,667g | 1,4g |
– w tym cukry | 4g | 1,2g |
Białko | 76,667g | 23g |
Sól | 0,5g | 0,15g |
Kazeina micelarna | 90g | 27g |
LactoSpore® | 833,333mg | 250mg |
DigeZyme® kompleks | 270mg | 81mg |
Składniki: kazeina micelarna [z mleka], lactospore® (bacillus coagulans mtcc 5856), digezyme® [a-amylaza (z aspergillus oryzae), neutralna proteaza (z bacillus subtilis), celulaza (z trichoderma longibrachiatum), laktaza (z aspergillus oryzae), lipaza (z rhizopus oryzae)], aromat, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, substancje zagęszczające: guma celulozowa, guma guar, guma ksantanowa, sól, substancje słodzące: sukraloza, acesulfam k.
VANILLA CREAM
Wartość odżywcza: | 100 gramów | 30g (1 porcja) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1479,336kJ / 353,333kcal | 443,801kJ / 106kcal |
Tłuszcz | 2g | 0,6g |
– w tym nasycone | 1g | 0,3g |
Węglowodany | 4,333g | 1,3g |
– w tym cukry | 4,333g | 1,3g |
Białko | 80g | 24g |
Sól | 0,5g | 0,15g |
Kazeina micelarna | 93,333g | 28g |
LactoSpore® | 833,333mg | 250mg |
DigeZyme® kompleks | 270mg | 81mg |
Składniki: kazeina micelarna [z mleka], lactospore® (bacillus coagulans mtcc 5856), digezyme® [a-amylaza (z aspergillus oryzae), neutralna proteaza (z bacillus subtilis), celulaza (z trichoderma longibrachiatum), laktaza (z aspergillus oryzae), lipaza (z rhizopus oryzae)], aromat, substancje zagęszczające: guma celulozowa, guma guar, guma ksantanowa, barwnik: brąz ht,, sól, substancje słodzące: sukraloza, acesulfam k.